Oreficeria
L'arte della gemmologia e della gioielleria: la creazione di oggetti belli e lussuosi utilizzando pietre preziose.

The Trinketry artisan skill allows you to shape rough gems into
cut gems and create rings and amulets. Higher Trinketry levels give you access to more recipes, let you make better items, and allow you to use equipment that can improve your Trinketry efficiency. You can also receive
Trinketry chests as rare drops while training Trinketry.
Attività
The following activities can be repeated indefinitely without consuming materials. Some have equipment requirements or other requirements that must be met before you can start.
For activities involving two skills, you can only receive chests for skills with a level requirement. An activity with a level requirement in Oreficeria is therefore eligible to drop Forziere dell'Oreficeria.
When performing an activity, only the primary skill determines which equipment bonuses apply. Attributes that apply to the primary skill also affect the secondary skill. For example, +1 experience applies to the secondary skill as well.
The following activities are eligible to drop Forziere dell'Oreficeria.
| Nome Attività | Posizioni | Abilità | XP base |
Passi base |
XP/passo base |
Totale XP/Passo Base |
Massima efficienza lavorativa |
Passi Minimi |
Massimo XP/Passo |
Totale XP/passo massimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 600 | 0.375 | 0.375 | 190% | 316 | 0.712 | 0.712 | ||||
Fonti di esperienza bonus
Nessuna attività conferisce esperienza bonus Oreficeria.
Ricette
The following recipes require materials and may also require access to a service, usually at a specific location. Each recipe produces one set of outputs by default.
Each Oreficeria level above a recipe's level requirement grants +1 Crafting Outcome toward crafted items, with no cap.
The following activities are eligible to drop Forziere dell'Oreficeria.
| Nome della ricetta | XP base |
Passi base |
XP/passo base |
Passi Minimi |
Massima efficienza lavorativa |
Massimo XP/Passo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 passi | 0.200 | 67 passi | 50% | 0.299 | ||
| 45 | 150 passi | 0.300 | 100 passi | 50% | 0.450 | ||
| 120 | 250 passi | 0.480 | 167 passi | 50% | 0.719 | ||
| 61 | 175 passi | 0.349 | 110 passi | 60% | 0.555 | ||
| 262 | 600 passi | 0.437 | 375 passi | 60% | 0.699 | ||
| 180 | 350 passi | 0.514 | 206 passi | 70% | 0.874 | ||
| 80 | 200 passi | 0.400 | 118 passi | 70% | 0.678 | ||
| 353 | 700 passi | 0.504 | 412 passi | 70% | 0.857 | ||
| 374 | 700 passi | 0.534 | 412 passi | 70% | 0.908 | ||
| 103 | 225 passi | 0.458 | 125 passi | 80% | 0.824 | ||
| 466 | 800 passi | 0.583 | 445 passi | 80% | 1.047 | ||
| 126 | 250 passi | 0.504 | 132 passi | 90% | 0.955 | ||
| 2000 | 2500 passi | 0.800 | 1389 passi | 80% | 1.440 | ||
| 496 | 800 passi | 0.620 | 445 passi | 80% | 1.115 | ||
| 593 | 900 passi | 0.659 | 474 passi | 90% | 1.251 | ||
| 151 | 275 passi | 0.549 | 138 passi | 100% | 1.094 | ||
| 2804 | 2500 passi | 1.122 | 1250 passi | 100% | 2.243 | ||
| 2924 | 2500 passi | 1.170 | 1250 passi | 100% | 2.339 | ||
| 646 | 900 passi | 0.718 | 474 passi | 90% | 1.363 | ||
| 179 | 300 passi | 0.597 | 143 passi | 110% | 1.252 | ||
| 3048 | 2500 passi | 1.219 | 1250 passi | 100% | 2.438 | ||
| 731 | 1000 passi | 0.731 | 500 passi | 100% | 1.462 | ||
| 4250 | 3500 passi | 1.214 | 1750 passi | 100% | 2.429 | ||
| 6352 | 5000 passi | 1.270 | 2500 passi | 100% | 2.541 | ||
| 210 | 325 passi | 0.646 | 148 passi | 120% | 1.419 | ||
| 4250 | 3500 passi | 1.214 | 1750 passi | 100% | 2.429 | ||
| 874 | 1100 passi | 0.795 | 524 passi | 110% | 1.668 | ||
| 811 | 1000 passi | 0.811 | 500 passi | 100% | 1.622 | ||
| 6904 | 5000 passi | 1.381 | 2500 passi | 100% | 2.762 | ||
| 7070 | 5000 passi | 1.414 | 2500 passi | 100% | 2.828 | ||
| 3598 | 2500 passi | 1.439 | 1250 passi | 100% | 2.878 | ||
| 1037 | 1200 passi | 0.864 | 546 passi | 120% | 1.899 | ||
| 7502 | 5000 passi | 1.500 | 2500 passi | 100% | 3.001 | ||
| 990 | 1100 passi | 0.900 | 524 passi | 110% | 1.889 | ||
| 1219 | 1300 passi | 0.938 | 566 passi | 130% | 2.154 | ||
| 8152 | 5000 passi | 1.630 | 2500 passi | 100% | 3.261 | ||
| 1174 | 1200 passi | 0.978 | 546 passi | 120% | 2.150 | ||
| 8496 | 5000 passi | 1.699 | 2500 passi | 100% | 3.398 | ||
| 1400 | 1300 passi | 1.077 | 566 passi | 130% | 2.473 | ||
| 32316 | 10000 passi | 3.232 | 5000 passi | 100% | 6.463 | ||
| 80 | 125 passi | 0.640 | 70 passi | 80% | 1.143 | ||
| 1647 | 1400 passi | 1.176 | 584 passi | 140% | 2.820 | ||
Consumables
| Nome dell'oggetto | Parole chiave | Caratteristiche | Attributi raffinati | Durata | |
|---|---|---|---|---|---|
| +20% |
+40% |
5000 passi | |||
| Questo elemento non ha attributi. | Questo articolo non può essere valido. | N/A | |||
| +4% |
+8% |
500 passi | |||
Guide
Set di equipaggiamento
Trivia
| Skill Navigation | |
|---|---|
Skills |
|
Skills |
|
Skills |
|
