Ювелирное дело
Искусство геммологии и ювелирного мастерства — это создание красивых и дорогих вещей из драгоценных камней.

The Trinketry artisan skill allows you to shape rough gems into
cut gems and create rings and amulets. Higher Trinketry levels give you access to more recipes, let you make better items, and allow you to use equipment that can improve your Trinketry efficiency. You can also receive
Trinketry chests as rare drops while training Trinketry.
Активности
The following activities can be repeated indefinitely without consuming materials. Some have equipment requirements or other requirements that must be met before you can start.
For activities involving two skills, you can only receive chests for skills with a level requirement. An activity with a level requirement in Ювелирное дело is therefore eligible to drop Сундук ювелирного дела.
When performing an activity, only the primary skill determines which equipment bonuses apply. Attributes that apply to the primary skill also affect the secondary skill. For example, +1 experience applies to the secondary skill as well.
The following activities are eligible to drop Сундук ювелирного дела.
| Название Активности | Локации | Навыки | Base XP |
Base Steps |
Base XP/Step |
Total Base XP/Step |
Максимальная Эффективность Работы |
Минимум Шагов |
Max XP/Step |
Total Max XP/Step | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 600 | 0.375 | 0.375 | 190% | 316 | 0.712 | 0.712 | ||||
Bonus Experience Sources
No activities give bonus Ювелирное дело experience.
Рецепты
The following recipes require materials and may also require access to a service, usually at a specific location. Each recipe produces one set of outputs by default.
Each Ювелирное дело level above a recipe's level requirement grants +1 Crafting Outcome toward crafted items, with no cap.
The following activities are eligible to drop Сундук ювелирного дела.
| Название Рецепта | Base XP |
Base Steps |
Base XP/Step |
Минимум Шагов |
Максимальная Эффективность Работы |
Max XP/Step | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 150 шагов | 0.300 | 100 шагов | 50% | 0.450 | ||
| 20 | 100 шагов | 0.200 | 67 шагов | 50% | 0.299 | ||
| 120 | 250 шагов | 0.480 | 167 шагов | 50% | 0.719 | ||
| 61 | 175 шагов | 0.349 | 110 шагов | 60% | 0.555 | ||
| 262 | 600 шагов | 0.437 | 375 шагов | 60% | 0.699 | ||
| 180 | 350 шагов | 0.514 | 206 шагов | 70% | 0.874 | ||
| 80 | 200 шагов | 0.400 | 118 шагов | 70% | 0.678 | ||
| 353 | 700 шагов | 0.504 | 412 шагов | 70% | 0.857 | ||
| 374 | 700 шагов | 0.534 | 412 шагов | 70% | 0.908 | ||
| 103 | 225 шагов | 0.458 | 125 шагов | 80% | 0.824 | ||
| 466 | 800 шагов | 0.583 | 445 шагов | 80% | 1.047 | ||
| 126 | 250 шагов | 0.504 | 132 шага | 90% | 0.955 | ||
| 2000 | 2500 шагов | 0.800 | 1389 шагов | 80% | 1.440 | ||
| 496 | 800 шагов | 0.620 | 445 шагов | 80% | 1.115 | ||
| 151 | 275 шагов | 0.549 | 138 шагов | 100% | 1.094 | ||
| 593 | 900 шагов | 0.659 | 474 шага | 90% | 1.251 | ||
| 2804 | 2500 шагов | 1.122 | 1250 шагов | 100% | 2.243 | ||
| 2924 | 2500 шагов | 1.170 | 1250 шагов | 100% | 2.339 | ||
| 179 | 300 шагов | 0.597 | 143 шага | 110% | 1.252 | ||
| 646 | 900 шагов | 0.718 | 474 шага | 90% | 1.363 | ||
| 3048 | 2500 шагов | 1.219 | 1250 шагов | 100% | 2.438 | ||
| 731 | 1000 шагов | 0.731 | 500 шагов | 100% | 1.462 | ||
| 4250 | 3500 шагов | 1.214 | 1750 шагов | 100% | 2.429 | ||
| 6352 | 5000 шагов | 1.270 | 2500 шагов | 100% | 2.541 | ||
| 210 | 325 шагов | 0.646 | 148 шагов | 120% | 1.419 | ||
| 4250 | 3500 шагов | 1.214 | 1750 шагов | 100% | 2.429 | ||
| 874 | 1100 шагов | 0.795 | 524 шага | 110% | 1.668 | ||
| 811 | 1000 шагов | 0.811 | 500 шагов | 100% | 1.622 | ||
| 6904 | 5000 шагов | 1.381 | 2500 шагов | 100% | 2.762 | ||
| 7070 | 5000 шагов | 1.414 | 2500 шагов | 100% | 2.828 | ||
| 3598 | 2500 шагов | 1.439 | 1250 шагов | 100% | 2.878 | ||
| 1037 | 1200 шагов | 0.864 | 546 шагов | 120% | 1.899 | ||
| 7502 | 5000 шагов | 1.500 | 2500 шагов | 100% | 3.001 | ||
| 990 | 1100 шагов | 0.900 | 524 шага | 110% | 1.889 | ||
| 1219 | 1300 шагов | 0.938 | 566 шагов | 130% | 2.154 | ||
| 8152 | 5000 шагов | 1.630 | 2500 шагов | 100% | 3.261 | ||
| 1174 | 1200 шагов | 0.978 | 546 шагов | 120% | 2.150 | ||
| 8496 | 5000 шагов | 1.699 | 2500 шагов | 100% | 3.398 | ||
| 1400 | 1300 шагов | 1.077 | 566 шагов | 130% | 2.473 | ||
| 32316 | 10000 шагов | 3.232 | 5000 шагов | 100% | 6.463 | ||
| 80 | 125 шагов | 0.640 | 70 шагов | 80% | 1.143 | ||
| 1647 | 1400 шагов | 1.176 | 584 шага | 140% | 2.820 | ||
Consumables
| Название Предмета | Ключевые Слова | Атрибуты | Fine Attributes | Длительность | |
|---|---|---|---|---|---|
| +4% |
+8% |
500 шагов | |||
| +20% |
+40% |
5000 шагов | |||
| У этого предмета нет атрибутов. | Этот предмет не может быть качественным. | N/A | |||
Руководства
Наборы Снаряжения
Trivia
| Skill Navigation | |
|---|---|
Skills |
|
Skills |
|
Skills |
|
