Tip of the day
Hunting activities that require inputs give twice the rolls of their main loot table!
Sastrería
Entra en el telar con aguja, hilo y tela para crear ropas para todo tipo de entornos.

The Tailoring artisan skill allows you to create hand, chest, and leg gear. Some recipes are simple, such as making linen cloth, while others require several materials. Higher Tailoring levels give you access to more materials from Foraging and Hunting, better recipes, and equipment that can improve your Tailoring efficiency. You can also receive
Tailoring chests as rare drops while training Tailoring.
Activities
The following activities can be repeated indefinitely without consuming materials. Some have equipment requirements or other requirements that must be met before you can start.
For activities involving two skills, you can only receive chests for skills with a level requirement. An activity with a level requirement in Sastrería is therefore eligible to drop Cofre de sastrería.
When performing an activity, only the primary skill determines which equipment bonuses apply. Attributes that apply to the primary skill also affect the secondary skill. For example, +1 experience applies to the secondary skill as well.
The following activities are eligible to drop Cofre de sastrería.
| Activity Name | Locations | Skills | Base XP |
Base Steps |
Base XP/Step |
Total Base XP/Step |
Max Work Efficiency |
Minimum Steps |
Max XP/Step |
Total Max XP/Step | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 120 | 0.250 | 0.250 | 160% | 75 | 0.400 | 0.400 | ||||
| 57 | 188 | 0.303 | 0.303 | 200% | 94 | 0.606 | 0.606 | ||||
Bonus Experience Sources
No activities give bonus Sastrería experience.
Recipes
The following recipes require materials and may also require access to a service, usually at a specific location. Each recipe produces one set of outputs by default.
Each Sastrería level above a recipe's level requirement grants +1 Crafting Outcome toward crafted items, with no cap.
The following activities are eligible to drop Cofre de sastrería.
| Recipe Name | Base XP |
Base Steps |
Base XP/Step |
Minimum Steps |
Max Work Efficiency |
Max XP/Step | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 pasos | 0.120 | 34 pasos | 50% | 0.176 | ||
| 10 | 60 pasos | 0.167 | 40 pasos | 50% | 0.250 | ||
| 50 | 150 pasos | 0.333 | 108 pasos | 40% | 0.463 | ||
| 50 | 150 pasos | 0.333 | 104 pasos | 45% | 0.481 | ||
| 50 | 150 pasos | 0.333 | 100 pasos | 50% | 0.500 | ||
| 38 | 90 pasos | 0.422 | 60 pasos | 50% | 0.633 | ||
| 76 | 180 pasos | 0.422 | 117 pasos | 55% | 0.650 | ||
| 76 | 180 pasos | 0.422 | 113 pasos | 60% | 0.673 | ||
| 50 | 100 pasos | 0.500 | 63 pasos | 60% | 0.794 | ||
| 100 | 200 pasos | 0.500 | 122 pasos | 65% | 0.820 | ||
| 100 | 200 pasos | 0.500 | 118 pasos | 70% | 0.847 | ||
| 66 | 110 pasos | 0.600 | 65 pasos | 70% | 1.015 | ||
| 80 | 150 pasos | 0.533 | 91 pasos | 65% | 0.879 | ||
| 132 | 220 pasos | 0.600 | 126 pasos | 75% | 1.048 | ||
| 80 | 150 pasos | 0.533 | 86 pasos | 75% | 0.930 | ||
| 80 | 150 pasos | 0.533 | 89 pasos | 70% | 0.899 | ||
| 132 | 220 pasos | 0.600 | 123 pasos | 80% | 1.073 | ||
| 73 | 118 pasos | 0.619 | 66 pasos | 80% | 1.106 | ||
| 146 | 236 pasos | 0.619 | 128 pasos | 85% | 1.141 | ||
| 249 | 420 pasos | 0.593 | 234 pasos | 80% | 1.064 | ||
| 146 | 236 pasos | 0.619 | 125 pasos | 90% | 1.168 | ||
| 162 | 254 pasos | 0.638 | 134 pasos | 90% | 1.209 | ||
| 162 | 254 pasos | 0.638 | 131 pasos | 95% | 1.237 | ||
| 243 | 379 pasos | 0.641 | 190 pasos | 100% | 1.279 | ||
| 174 | 260 pasos | 0.669 | 130 pasos | 100% | 1.338 | ||
| 174 | 260 pasos | 0.669 | 127 pasos | 105% | 1.370 | ||
| 261 | 390 pasos | 0.669 | 186 pasos | 110% | 1.403 | ||
| 192 | 280 pasos | 0.686 | 134 pasos | 110% | 1.433 | ||
| 288 | 420 pasos | 0.686 | 196 pasos | 115% | 1.469 | ||
| 288 | 420 pasos | 0.686 | 191 pasos | 120% | 1.508 | ||
| 30 | 104 pasos | 0.288 | 42 pasos | 150% | 0.714 | ||
| 308 | 450 pasos | 0.684 | 205 pasos | 120% | 1.502 | ||
| 308 | 450 pasos | 0.684 | 200 pasos | 125% | 1.540 | ||
| 308 | 450 pasos | 0.684 | 196 pasos | 130% | 1.571 | ||
| 111 | 190 pasos | 0.584 | 87 pasos | 120% | 1.276 | ||
| 212 | 323 pasos | 0.656 | 141 pasos | 130% | 1.504 | ||
| 318 | 486 pasos | 0.654 | 207 pasos | 135% | 1.536 | ||
| 318 | 486 pasos | 0.654 | 203 pasos | 140% | 1.567 | ||
| 35 | 150 pasos | 0.233 | 60 pasos | 150% | 0.583 | ||
| 512 | 560 pasos | 0.914 | 280 pasos | 100% | 1.829 | ||
Consumables
| Item Name | Keywords | Attributes | Fine Attributes | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| +30 |
+60 |
5000 pasos | |||
| This item has no attributes. | This item cannot be fine. | N/A | |||
Guides
Gear Sets
Trivia
| Skill Navigation | |
|---|---|
Skills |
|
Skills |
|
Skills |
|
