| Holzschild (Normal) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualität: | |||||||||||
| Typ: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Wert: | |||||||||||
| Schlüsselwort: | |||||||||||
| Eigenschaften: | |||||||||||
| |||||||||||
Tip of the Day
The base chance to find most Chests is 1/250, which you can increase with better gear and tools.
Holzschild
From Walkscape Walkthrough
| Holzschild (Gut) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualität: | |||||||||||
| Typ: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Wert: | |||||||||||
| Schlüsselwort: | |||||||||||
| Eigenschaften: | |||||||||||
| |||||||||||
| Holzschild (Großartig) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualität: | |||||||||||
| Typ: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Wert: | |||||||||||
| Schlüsselwort: | |||||||||||
| Eigenschaften: | |||||||||||
| |||||||||||
| Holzschild (Exzellent) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualität: | |||||||||||
| Typ: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Wert: | |||||||||||
| Schlüsselwort: | |||||||||||
| Eigenschaften: | |||||||||||
| |||||||||||
| Holzschild (Perfekt) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualität: | |||||||||||
| Typ: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Wert: | |||||||||||
| Schlüsselwort: | |||||||||||
| Eigenschaften: | |||||||||||
| |||||||||||
| Holzschild (Episch) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualität: | |||||||||||
| Typ: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Wert: | |||||||||||
| Schlüsselwort: | |||||||||||
| Eigenschaften: | |||||||||||
| |||||||||||
Du hoffst, dass du dich mit diesem einfachen Schild verteidigen kannst.
Das Holzschild item ist ein hergestellter Gegenstand.
Anforderungen
Für die Verwendung dieses Items sind keine Voraussetzungen nötig.
Attribute
Verwendungen
Jobbörsen
Holzschild kann in dem folgenden Job angefordert werden.
| Name der Jobbörse | Orte | Menge | Kategorie | Belohnungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Halbling-Jobbörse | Halbling Campingplatz | 4 | +2 1x | ||
| Halbling-Jobbörse | Halbling Campingplatz | 1 | +3 1x | ||
Quellen
Primäres Rezept-Ergebnis
| Name des Rezepts | Level | Service Anforderungen |
verwendete Materialien |
Basis XP |
Basis Schritte |
Basis XP/Schritte |
Mindest schritte |
maximale Arbeitseffizienz |
maximale XP/Schritt |
vollständiges Rezept W.E.A.R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stelle ein Holzschild her | Braucht |
2x |
40 | 140 | 0.286 | 94 Schritte | 50% | 0.426 | 302 Schritte | ||
Fertigungsprozess
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itemname | Rohstoffe | |
|---|---|---|
| Holzschild | 10x | |
Zusätzliche Herstellungsergebnisse
| Itemname | Kategorie | Menge | Chance | Wahrscheinlichkeit | Grundrate | W.E.A.R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schreiner-Truhe | Behälter | 1 | 0.400% | ~1 in 250 | 35,000 Schritte | 23,500 Schritte | |
Leitfäden
No guides exist yet. You can help make one.
Ausrüstungs-Sets
No gear sets exists yet. You can help make one.
Verwandte Gegenstände
| Hergestellt |
|
|---|---|
Kurioses
| This page is updated automatically to reflect information in the current game version. |
