Silver nugget/de: Difference between revisions
Created page with "{{Footer|NoToc|DE}}" |
mNo edit summary |
||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<languages />{{ | <languages />{{Material | ||
|Item_Name = silver_nugget | |Item_Name = silver_nugget | ||
|Language = DE | |Language = DE | ||
Latest revision as of 10:55, 16 November 2025
| Silbernugget | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ: | |||||||||||
| Wert: | |||||||||||
| Wert (Feine Version): | |||||||||||
| Schlüsselwörter: | |||||||||||
| Eigenschaften: | |||||||||||
| |||||||||||
Als begehrtes Metall findet Silber häufig Verwendung in der Schmuckherstellung, insbesondere für Ringe, Amulette und Ohrringe.
Das Silbernugget item ist ein Material.
Verwendungen
Rezeptzutat
Silbernugget ist eine Zutat im folgenden Rezept.
| Itemname | Service Anforderungen |
Fertigkeiten | verwendete Materialien | |
|---|---|---|---|---|
| Schmelze einen Silberbarren | Braucht |
7x | ||
Jobbörsen
Silbernugget kann in dem folgenden Job angefordert werden.
| Name der Jobbörse | Orte | Menge | Kategorie | Belohnungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zentrale Jobbörse von Ewighafen | Ewighafen | 10 | +1 1x | ||
Quellen
Beute aus Aktivitäten
| Aktivitätsname | Fertigkeiten | Menge | Chance | Wahrscheinlichkeit | Grundrate | W.E.A.R‡ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquaduktgrabung unter Wasser | 1-3 | 8.332% | ~1 in 12 | 600 Schritte | 318 Schritte | ||
| Goldwaschen | 1-2 | 7.171% | ~1 in 14 | 651 Schritte | 409 Schritte | ||
| Wrack tauchen | 5-10 | 31.461% | ~1 in 3 | 424 Schritte | 236 Schritte | ||
‡W.E.A.R is a value that shows the average steps for one item at maximum work efficiency.
Beute aus Truhen
| Name der Truhe | Menge | Chance (pro Aktion) |
Chance (pro Truhe)† |
Wahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunsthandwerk-Truhe | 5-7 | 3.262% | 12.423% | ~1 in 8 | |
†Hinweis: Truhen enthalten mehrfach ausgewürfelte Beute.
Sekundäres Rezept-Ergebnis
| Name des Rezepts | Fertigkeiten | Menge | Chance | Wahrscheinlichkeit | Grundrate | W.E.A.R‡ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmelze einen Kupferbarren | 1 | 13.510%† | ~1 in 7 | 357 Schritte | 243 Schritte | ||
| Schmelze einen Bronzebarren | 1 | 13.510%† | ~1 in 7 | 429 Schritte | 271 Schritte | ||
| Schmelze einen Eisenbarren | 1 | 13.510%† | ~1 in 7 | 536 Schritte | 321 Schritte | ||
| Schmelze einen Stahlbarren | 1 | 19.564%† | ~1 in 5 | 405 Schritte | 229 Schritte | ||
| Schmelze einen Tarsilium-Barren | 1 | 19.564%† | ~1 in 5 | 476 Schritte | 252 Schritte | ||
| Schmelze einen Hydrilium-Barren | 1 | 13.510%† | ~1 in 7 | 786 Schritte | 414 Schritte | ||
| Schmelze einen Farganite-Barren | 1 | 25.195%† | ~1 in 4 | 429 Schritte | 214 Schritte | ||
†Hinweis: Bei diesem Rezept werden Bonusbelohnungen mehrmals ausgewürfelt.
‡W.E.A.R is a value that shows the average steps for one item at maximum work efficiency.
Leitfäden
No guides exist yet. You can help make one.
Ausrüstungs-Sets
No gear sets exists yet. You can help make one.
Verwandte Gegenstände
| Material |
| |
|---|---|---|
Kurioses
- When rolling for silver nuggets from smithing recipes there is a 7% chance per ore used in the recipe.
| This page is updated automatically to reflect information in the current game version. |
