| Spada di legno (Normale) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualità: | |||||||||||
| Tipo: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Valore: | |||||||||||
| Parola chiave: | |||||||||||
| Proprietà: | |||||||||||
| |||||||||||
Tip of the Day
Attributes involving a percent symbol % are multiplicative (For Example: +10% Fine material finding gives 1.1/100).
Translations:Wooden sword/1/it
From Walkscape Walkthrough
| Spada di legno (Buono) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualità: | |||||||||||
| Tipo: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Valore: | |||||||||||
| Parola chiave: | |||||||||||
| Proprietà: | |||||||||||
| |||||||||||
| Spada di legno (Ottimo) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualità: | |||||||||||
| Tipo: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Valore: | |||||||||||
| Parola chiave: | |||||||||||
| Proprietà: | |||||||||||
| |||||||||||
| Spada di legno (Eccellente) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualità: | |||||||||||
| Tipo: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Valore: | |||||||||||
| Parola chiave: | |||||||||||
| Proprietà: | |||||||||||
| |||||||||||
| Spada di legno (Perfetto) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualità: | |||||||||||
| Tipo: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Valore: | |||||||||||
| Parola chiave: | |||||||||||
| Proprietà: | |||||||||||
| |||||||||||
| Spada di legno (Eterno) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualità: | |||||||||||
| Tipo: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Valore: | |||||||||||
| Parola chiave: | |||||||||||
| Proprietà: | |||||||||||
| |||||||||||
Speri che questo semplice bastone possa difenderti.
L'oggetto Spada di legno oggetto è un oggetto creato.
Requisiti
Questo oggetto non ha requisiti per essere utilizzato.
Attributi
Usi
Bacheche di annunci di lavoro
Spada di legno può essere richiesto dal seguente lavoro:
| Nome della bacheca di lavoro | Posizione | Quantità | Tipo di oggetto | Ricompense | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacheca del Campeggio Halfling | Campo Mezzuomo | 4 | +2 1x | ||
| Bacheca del Campeggio Halfling | Campo Mezzuomo | 1 | +3 1x | ||
Provenienze
Risultato primario della ricetta
Costruisci una spada di legno
Realizzi una spada di legno da una tavola.
Costruisci una spada di legno da una tavola.
| Nome della ricetta | Livello | Requisito del servizio |
Materiali usati |
Ricetta Output | |
|---|---|---|---|---|---|
| Costruisci una spada di legno | Necessario |
2x |
1x | ||
| Nome dell'oggetto | Tipo di oggetto | Quantità | Possibilità | Probabilità | Tasso base |
W.E.A.R. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpentry chest | Contenitore | 1 | 0.400% | ~1 in 250 | 35,000 passi | 23,500 passi | |
Flusso creativo
|
|
| |||||||||||
| Materie prime |
|---|
| 4x o 10x |
Guide
Non esistono ancora guide. Puoi contribuire a realizzarne uno.
Set di equipaggiamento
Non esiste ancora set di equipaggiamento. Puoi contribuire a realizzarne uno.
Articoli correlati
| Creato |
|
|---|---|
| Bottino | |
