| Hydrilium Sichel (Normal) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualität: | |||||||||||
| Typ: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Wert: | |||||||||||
| Schlüsselwörter: | |||||||||||
| Search Keyword: |
|||||||||||
| Eigenschaften: | |||||||||||
| |||||||||||
Translations:Hydrilium sickle/1/de: Difference between revisions
Created page with "{{Master_Item_Template |Item_Name = hydrilium_sickle |Language = DE }}" |
mNo edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{Equipment | ||
|Item_Name = hydrilium_sickle | |Item_Name = hydrilium_sickle | ||
|Language = DE | |Language = DE | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 11:57, 16 November 2025
| Hydrilium Sichel (Gut) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualität: | |||||||||||
| Typ: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Wert: | |||||||||||
| Schlüsselwörter: | |||||||||||
| Search Keyword: |
|||||||||||
| Eigenschaften: | |||||||||||
| |||||||||||
| Hydrilium Sichel (Großartig) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualität: | |||||||||||
| Typ: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Wert: | |||||||||||
| Schlüsselwörter: | |||||||||||
| Search Keyword: |
|||||||||||
| Eigenschaften: | |||||||||||
| |||||||||||
| Hydrilium Sichel (Exzellent) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualität: | |||||||||||
| Typ: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Wert: | |||||||||||
| Schlüsselwörter: | |||||||||||
| Search Keyword: |
|||||||||||
| Eigenschaften: | |||||||||||
| |||||||||||
| Hydrilium Sichel (Perfekt) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualität: | |||||||||||
| Typ: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Wert: | |||||||||||
| Schlüsselwörter: | |||||||||||
| Search Keyword: |
|||||||||||
| Eigenschaften: | |||||||||||
| |||||||||||
| Hydrilium Sichel (Episch) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualität: | |||||||||||
| Typ: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Wert: | |||||||||||
| Schlüsselwörter: | |||||||||||
| Search Keyword: |
|||||||||||
| Eigenschaften: | |||||||||||
| |||||||||||
Eine Sichel aus dem seltenen Unterwassermaterial Hydrilium.
Das Hydrilium Sichel item ist ein hergestellter Gegenstand.
Anforderung
Attribute
| Quality | Attributes | |
|---|---|---|
|
+13% | ||
|
+16% | ||
|
+20% | ||
|
+26% | ||
|
+32% | ||
|
+40% | ||
Verwendungen
Jobbörsen
Hydrilium Sichel kann in dem folgenden Job angefordert werden.
| Name der Jobbörse | Orte | Menge | Kategorie | Belohnungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastalum Jobbörse | Vastalum | 6 | +2 1x | ||
Quellen
Primäres Rezept-Ergebnis
| Name des Rezepts | Level | Service Anforderungen |
verwendete Materialien |
Basis XP |
Basis Schritte |
Basis XP/Schritte |
Mindest schritte |
maximale Arbeitseffizienz |
maximale XP/Schritt |
vollständiges Rezept W.E.A.R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydriliumsichel herstellen | Braucht |
1x 1x 1x |
180 | 180 | 1.000 | 95 Schritte | 90% | 1.895 | 946 Schritte | ||
Fertigungsprozess
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itemname | Rohstoffe | |
|---|---|---|
| Hydrilium Sichel | 5x 2x 2x | |
Zusätzliche Herstellungsergebnisse
| Itemname | Kategorie | Menge | Chance | Wahrscheinlichkeit | Grundrate | W.E.A.R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handwerks-Truhe | Behälter | 1 | 0.400% | ~1 in 250 | 45,000 Schritte | 23,750 Schritte | |
Leitfäden
No guides exist yet. You can help make one.
Ausrüstungs-Sets
No gear sets exists yet. You can help make one.
Verwandte Gegenstände
| Hergestellt |
|
|
|---|---|---|
| Beute |
|
|
