| Hydriliuminen jakoavain (Normaali) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quality: | |||||||||||
| Type: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Value: | |||||||||||
| Keywords: | |||||||||||
| Search Keyword: |
|||||||||||
| Properties: | |||||||||||
| |||||||||||
Tip of the Day
Crafting outcome will help raise the chances for better quality items seen at the bottom of recipes in the crafting interface.
Translations:Hydrilium wrench/1/fi
| Hydriliuminen jakoavain (Hyvä) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quality: | |||||||||||
| Type: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Value: | |||||||||||
| Keywords: | |||||||||||
| Search Keyword: |
|||||||||||
| Properties: | |||||||||||
| |||||||||||
| Hydriliuminen jakoavain (Mainio) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quality: | |||||||||||
| Type: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Value: | |||||||||||
| Keywords: | |||||||||||
| Search Keyword: |
|||||||||||
| Properties: | |||||||||||
| |||||||||||
| Hydriliuminen jakoavain (Erinomainen) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quality: | |||||||||||
| Type: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Value: | |||||||||||
| Keywords: | |||||||||||
| Search Keyword: |
|||||||||||
| Properties: | |||||||||||
| |||||||||||
| Hydriliuminen jakoavain (Täydellinen) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quality: | |||||||||||
| Type: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Value: | |||||||||||
| Keywords: | |||||||||||
| Search Keyword: |
|||||||||||
| Properties: | |||||||||||
| |||||||||||
| Hydriliuminen jakoavain (Ikuinen) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quality: | |||||||||||
| Type: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Value: | |||||||||||
| Keywords: | |||||||||||
| Search Keyword: |
|||||||||||
| Properties: | |||||||||||
| |||||||||||
Vedenalainen materiaali tekee yllättäen tästä jakoavaimesta erityisen hyvän käsityövälineen.
The Hydriliuminen jakoavain item is a crafted item.
Vaatimus
Ominaisuudet
| Quality | Attributes | |
|---|---|---|
|
+4% | ||
|
+6% | ||
|
+8% | ||
|
+10% | ||
|
+12% | ||
|
+14% | ||
Käyttökoheet
This item may be equipped to your character.
Lähteet
Primary Recipe Output
Valmista hydriliumjakoavain
Upotat jakoavaimen joustavaan hydriliumiin vahvistaaksesi sitä huomattavasti alkuperäisen valmistajan kuormituslaskelmiin nähden. Epäilet, että työkalun takuu raukesi juuri.
Paranna simppeliä jakoavainta vedenalaisen maailman materiaalilla, joka tunnetaan hydriliumina.
| Resepti | Taso | Palvelu- vaatimus |
Käytetyt Materiaalit |
Recipe Outputs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valmista hydriliumjakoavain | Edellytys: |
1x 2x |
1x | ||
| Esineen Nimi | Esineen Tyyppi | Määrä | Todennäköisyys | Todennäköisyys | Perus Määrä |
W.E.A.R. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käsityöarkku | Avattava | 1 | 0.400% | ~1 in 250 | 41,000 askelta | 21,750 askelta | |
Crafting Flow
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raakamateriaalit |
|---|
| 6x 1x 4x |
Oppaat
No guides exists yet. You can help make one.
Varustesetit
No gear sets exist yet. You can help make one.
Liittyvät Esineet
| Valmistettu |
|
|
|---|---|---|
| Saalis |
|
|
