Tip of the day
If there's maintenance, don't worry, usually your steps will still count during the downtime. Check the Discord announcements to be sure!
User contributions for Bonez565
From Walkscape Walkthrough
2 April 2026
- 07:5007:50, 2 April 2026 diff hist +12 m Gear:Travelling/GDTE Hybrid Text replacement - "| Food =" to "| Consumable ="
- 07:5007:50, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Glacier foraging/Mid Game Set Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:5007:50, 2 April 2026 diff hist +66 m Guide:Crafting/Bulk Hydrilium Crafting Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:5007:50, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Glacier foraging/Early Game Set Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:5007:50, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Mine tarsilium ore/Best Fine Material Finding Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Bogwood Set Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Hull repair/Hybrid Chests Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Antique market assessor/Collectible set Text replacement - "| Food =" to "| Consumable ="
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Gold panning/Panning for Trinketry Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Rescue team/Bonez565's Late Game Gear Text replacement - "| Food =" to "| Consumable ="
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +18 m Gear:Kayaking/Trinket Grind Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Conservationist Set Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Crafting/Best Crafting Outcome Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Ring of pandemonium/Late Game Gear Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Trinketry/Jarvonia max output processing Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Royal Troubadour Set Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Herbert's Set Text replacement - "| Food =" to "| Consumable ="
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Treasure hunt/Best In Slot Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Smithing/Bulk Fine Bar Smithing Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Spelunking/Mid Game Collectible Finding Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Stone quarrying/Late Game Gem & Chest Farming Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Cut willow trees/Best In Slot For Money Per Step Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Stone quarrying/Minimum Steps For Gems Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Hydrilium magnet/Blue’s No Candlehat Set Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Kelp foraging/Best Fine Material Finding Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Crafting/Underwater Best Crafting Outcome Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Trinketry/NMC gear Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Guard duty/Gem Hybrid Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Smithing/Frozen Forge Sword and Shield Smithing Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +63 m Template:Equipment Loadout/Preload No edit summary
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Trellin dumpster diving/Dumpster Diving for Triketry Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Wine grape stomping/Blue's Late Game Chests Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Ice sculpting/Chest Farm Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Merfolk Dance Set Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Frost-Touched Set Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Branch trimming/fala's late game chest finding gear Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4907:49, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Travelling/General Text replacement - "| Food =" to "| Consumable ="
- 07:4807:48, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Mine copper ore/Early Game Copper Pickaxe Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4807:48, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Travelling/Jarvonia Text replacement - "| Food =" to "| Consumable ="
- 07:4807:48, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Hydrilium/Blue’s Bulk Hydrilium Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4807:48, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Coral cutting/Best Fine Material Finding Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4807:48, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Travelling/Syrenthia Text replacement - "| Food =" to "| Consumable ="
- 07:4807:48, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Wreck diving/Wreck Diving for Trinketry Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4807:48, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Wreck diving/Dinglehopper Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4807:48, 2 April 2026 diff hist +12 m Gear:Agility/Max XP Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4807:48, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Antique market assessor/Max XP Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4807:48, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Hull repair/Late Game Chests Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4807:48, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Predator hunting (Spear)/Collectible Finding Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4807:48, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Cut birch trees/Token Grinding Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
- 07:4807:48, 2 April 2026 diff hist +6 m Gear:Hull repair/Chest and Gems Text replacement - "| Food =" to "| Consumable =" current
