| Einfache Angelrute (Normal) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualität: | |||||||||||
| Typ: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Wert: | |||||||||||
| Schlüsselwörter: | |||||||||||
| Search Keyword: |
|||||||||||
| Eigenschaften: | |||||||||||
| |||||||||||
Tip of the Day
Pay attention to the specifics of an achievement - some only count toward the unlock if a drop comes from an activity directly.
Wooden fishing pole/de: Difference between revisions
Created page with "= Kurioses = *" |
Created page with "{{Footer|NoToc|DE}}" |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
= Kurioses = | = Kurioses = | ||
* | * | ||
{{Footer|NoToc|DE}} | |||
{{Footer|NoToc| | |||
Revision as of 08:55, 19 November 2025
| Einfache Angelrute (Gut) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualität: | |||||||||||
| Typ: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Wert: | |||||||||||
| Schlüsselwörter: | |||||||||||
| Search Keyword: |
|||||||||||
| Eigenschaften: | |||||||||||
| |||||||||||
| Einfache Angelrute (Großartig) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualität: | |||||||||||
| Typ: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Wert: | |||||||||||
| Schlüsselwörter: | |||||||||||
| Search Keyword: |
|||||||||||
| Eigenschaften: | |||||||||||
| |||||||||||
| Einfache Angelrute (Exzellent) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualität: | |||||||||||
| Typ: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Wert: | |||||||||||
| Schlüsselwörter: | |||||||||||
| Search Keyword: |
|||||||||||
| Eigenschaften: | |||||||||||
| |||||||||||
| Einfache Angelrute (Perfekt) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualität: | |||||||||||
| Typ: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Wert: | |||||||||||
| Schlüsselwörter: | |||||||||||
| Search Keyword: |
|||||||||||
| Eigenschaften: | |||||||||||
| |||||||||||
| Einfache Angelrute (Episch) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualität: | |||||||||||
| Typ: | |||||||||||
| Slot: | |||||||||||
| Wert: | |||||||||||
| Schlüsselwörter: | |||||||||||
| Search Keyword: |
|||||||||||
| Eigenschaften: | |||||||||||
| |||||||||||
Du weißt ja, was sie sagen, ein schlechter Tag am See ist besser als ein guter Tag bei der Arbeit.
Das Einfache Angelrute item ist ein hergestellter Gegenstand.
Anforderung
Attribute
| Quality | Attributes | |
|---|---|---|
|
+4% | ||
|
+4% | ||
|
+7% | ||
|
+7% | ||
|
+7% | ||
|
+7% | ||
Verwendungen
Dieses Item kann von deinem Charakter ausgerüstet werden.
Quellen
Einkäufe in Shops
| Shopname | Orte | Region | Kategorie | Vorrat | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frosthaken Kaufhaus | 5 | |||||
Primäres Rezept-Ergebnis
| Name des Rezepts | Level | Service Anforderungen |
verwendete Materialien |
Basis XP |
Basis Schritte |
Basis XP/Schritte |
Mindest schritte |
maximale Arbeitseffizienz |
maximale XP/Schritt |
vollständiges Rezept W.E.A.R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stelle eine einfache Angelrute her | Braucht |
3x 1x |
29 | 70 | 0.414 | 44 Schritte | 60% | 0.659 | 640 Schritte | ||
Fertigungsprozess
|
|
| ||||||||||
| ||||||||||||
Zusätzliche Herstellungsergebnisse
| Itemname | Kategorie | Menge | Chance | Wahrscheinlichkeit | Grundrate | W.E.A.R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handwerks-Truhe | Behälter | 1 | 0.400% | ~1 in 250 | 17,500 Schritte | 11,000 Schritte | |
Leitfäden
No guides exist yet. You can help make one.
Ausrüstungs-Sets
No gear sets exists yet. You can help make one.
Verwandte Gegenstände
| Hergestellt |
|
|---|---|
| Beute |
|
Kurioses
| This page is updated automatically to reflect information in the current game version. |
