Tip of the Day
The hamburger menu at the bottom-right (or bottom-left in left handed mode) has your WalkPedia to help track your total progress.
Activity Equipment/de
From Walkscape Walkthrough
The following two tables are all the equipment that can drop from activities in the game. They are organized into loot items and crafted items.
Loot Item Drops
| Itemname | Aktivitätsname | Fertigkeiten | Menge | Chance | Wahrscheinlichkeit | Grundrate | W.E.A.R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alien Quietschspielzeug | 1 | 12.500% | ~1 in 8 | 60,040 Schritte | 40,032 Schritte | |||
| Alter Goldring | 1 | 0.060% | ~1 in 1,667 | 116,667 Schritte | 73,333 Schritte | |||
| 1 | 0.623% | ~1 in 161 | 30,337 Schritte | 13,323 Schritte | ||||
| Alter Kupferring | 1 | 0.120% | ~1 in 833 | 58,333 Schritte | 36,667 Schritte | |||
| 1 | 1.246% | ~1 in 80 | 15,169 Schritte | 6,661 Schritte | ||||
| Alter Silberring | 1 | 0.120% | ~1 in 833 | 58,333 Schritte | 36,667 Schritte | |||
| 1 | 1.246% | ~1 in 80 | 15,169 Schritte | 6,661 Schritte | ||||
| Augenklappe | 1 | 0.112% | ~1 in 893 | 111,607 Schritte | 58,929 Schritte | |||
| Bergsteiger Leitfaden | 1 | 0.041% | ~1 in 2,439 | 290,244 Schritte | 163,415 Schritte | |||
| Birken Ski | 1 | 0.500% | ~1 in 200 | 7,000 Schritte | 4,400 Schritte | |||
| 1 | 0.500% | ~1 in 200 | 10,000 Schritte | 6,400 Schritte | ||||
| 1 | 0.500% | ~1 in 200 | 16,000 Schritte | 8,000 Schritte | ||||
| Blaue Eissichel | 1 | 0.013% | ~1 in 7,692 | 1,600,000 Schritte | 892,308 Schritte | |||
| Eberhart Korkenzieher | 1 | 0.133% | ~1 in 752 | 107,519 Schritte | 48,872 Schritte | |||
| Einfache Fackel | 1 | 2.899% | ~1 in 34 | 3,277 Schritte | 1,656 Schritte | |||
| Einfache Säge | 1 | 0.229% | ~1 in 437 | 109,170 Schritte | 54,585 Schritte | |||
| Einfacher Magnet | 1 | 0.224% | ~1 in 446 | 84,375 Schritte | 37,054 Schritte | |||
| Eiserne Thermoskanne | 1 | 0.127% | ~1 in 787 | 44,882 Schritte | 28,346 Schritte | |||
| Eisschneider | 1 | 0.209% | ~1 in 478 | 42,584 Schritte | 21,531 Schritte | |||
| Enterhaken | 1 | 0.080% | ~1 in 1,250 | 148,750 Schritte | 83,750 Schritte | |||
| Federumhang | 1 | 0.140% | ~1 in 714 | 86,429 Schritte | 43,571 Schritte | |||
| Flatpack Hai | 1 | 0.278% | ~1 in 360 | 107,914 Schritte | 60,072 Schritte | |||
| Glühwürmchen im Glas | 1 | 0.102% | ~1 in 980 | 112,745 Schritte | 62,745 Schritte | |||
| Graviermesser | 1 | 0.119% | ~1 in 840 | 44,538 Schritte | 30,252 Schritte | |||
| Kleid des Meervolks | 1 | 0.196% | ~1 in 510 | 153,061 Schritte | 76,531 Schritte | |||
| Kletterkrallen | 1 | 0.409% | ~1 in 244 | 16,626 Schritte | 9,780 Schritte | |||
| Langfinger-Shorts | 1 | 0.879% | ~1 in 114 | 10,808 Schritte | 6,826 Schritte | |||
| Leuchtstab | 1 | 1.731% | ~1 in 58 | 86,655 Schritte | 37,724 Schritte | |||
| Pandämonischer Ring | 1 | 0.009% | ~1 in 11,111 | 1,111,111 Schritte | 588,889 Schritte | |||
| Parkour-Handschuhe | 1 | 0.182% | ~1 in 549 | 29,121 Schritte | 19,780 Schritte | |||
| Piratenhut | 1 | 0.112% | ~1 in 893 | 892,857 Schritte | 496,429 Schritte | |||
| Rettungsweste | 1 | 0.159% | ~1 in 629 | 55,346 Schritte | 32,704 Schritte | |||
| 1 | 0.150% | ~1 in 667 | 72,667 Schritte | 36,667 Schritte | ||||
| Ruf des Krustentiers | 1 | 0.131% | ~1 in 763 | 114,504 Schritte | 60,305 Schritte | |||
| Schlichter Meißel | 1 | 0.229% | ~1 in 437 | 109,170 Schritte | 54,585 Schritte | |||
| Seemannshut | 1 | 0.111% | ~1 in 901 | 132,432 Schritte | 73,874 Schritte | |||
| Seilsäge | 1 | 0.100% | ~1 in 1,000 | 92,000 Schritte | 44,000 Schritte | |||
| Stinkende Socken | 1 | 0.580% | ~1 in 172 | 16,379 Schritte | 8,276 Schritte | |||
| Taucherflossen | 1 | 0.309% | ~1 in 324 | 48,544 Schritte | 23,301 Schritte | |||
| Weite Hosen | 1 | 0.199% | ~1 in 503 | 73,869 Schritte | 35,176 Schritte | |||
| einfache Rettungsweste | 1 | 0.201% | ~1 in 498 | 124,378 Schritte | 62,189 Schritte | |||
| 1 | 0.302% | ~1 in 331 | 18,543 Schritte | 10,596 Schritte | ||||
Crafted Item Drops
Note: Crafted items will always drop as normal quality from an activity.
| Itemname | Aktivitätsname | Fertigkeiten | Menge | Chance | Wahrscheinlichkeit | Grundrate | W.E.A.R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronzebeil | 1 | 2.006% | ~1 in 50 | 12,463 Schritte | 6,231 Schritte | |||
| Eichen-Angelrute | 1 | 1.725% | ~1 in 58 | 14,493 Schritte | 7,246 Schritte | |||
| Eisenbeil | 1 | 2.006% | ~1 in 50 | 12,463 Schritte | 6,231 Schritte | |||
| 1 | 3.363% | ~1 in 30 | 5,620 Schritte | 2,468 Schritte | ||||
| Eisenspitzhacke | 1 | 3.363% | ~1 in 30 | 5,620 Schritte | 2,468 Schritte | |||
| 1 | 2.287% | ~1 in 44 | 5,203 Schritte | 2,930 Schritte | ||||
| Kiefer-Angelrute | 1 | 3.163% | ~1 in 32 | 7,904 Schritte | 3,952 Schritte | |||
| Kupferbeil | 1 | 4.983% | ~1 in 20 | 3,793 Schritte | 1,666 Schritte | |||
| Kupferspitzhacke | 1 | 4.983% | ~1 in 20 | 3,793 Schritte | 1,666 Schritte | |||
| Stahlbeil | 1 | 1.246% | ~1 in 80 | 15,169 Schritte | 6,661 Schritte | |||
| Stahlspitzhacke | 1 | 1.246% | ~1 in 80 | 15,169 Schritte | 6,661 Schritte | |||
| 1 | 1.143% | ~1 in 87 | 10,411 Schritte | 5,862 Schritte | ||||
| This page is updated automatically to reflect information in the current game version. |
