Tip of the Day
Skill levels exceeding an activity's main skill requirement gives +1.25% extra Work efficiency for what you're doing, up to 20 levels.

User:Bonez565/sandbox: Difference between revisions

From Walkscape Walkthrough
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 6: Line 6:
! Crafted  
! Crafted  
|  
|  
Tier 0: [[File:Basic Pickaxe.svg|frameless|32px]] [[Basic Pickaxe]]<br>
<big>Tier 0:</big> [[File:Basic Pickaxe.svg|frameless|32px]] [[Basic Pickaxe]]<br>
Tier 1: [[File:Copper Pickaxe.svg|frameless|32px]] [[Copper Pickaxe]]<br>
<big>Tier 1:</big> [[File:Copper Pickaxe.svg|frameless|32px]] [[Copper Pickaxe]]<br>
Tier 2: [[File:Bronze Pickaxe.svg|frameless|32px]] [[Bronze Pickaxe]]<br>
<big>Tier 2:</big> [[File:Bronze Pickaxe.svg|frameless|32px]] [[Bronze Pickaxe]]<br>
Tier 3: [[File:Iron Pickaxe.svg|frameless|32px]] [[Iron Pickaxe]]<br>
<big>Tier 3:</big> [[File:Iron Pickaxe.svg|frameless|32px]] [[Iron Pickaxe]]<br>
Tier 4: [[File:Steel Pickaxe.svg|frameless|32px]] [[Steel Pickaxe]]<br>
<big>Tier 4:</big> [[File:Steel Pickaxe.svg|frameless|32px]] [[Steel Pickaxe]]<br>
Tier 5: [[File:Tarsilium Pickaxe.svg|frameless|32px]] [[Tarsilium Pickaxe]]<br>
<big>Tier 5:</big> [[File:Tarsilium Pickaxe.svg|frameless|32px]] [[Tarsilium Pickaxe]]<br>
Tier 6: [[File:Hydrilium Pickaxe.svg|frameless|32px]] [[Hydrilium Pickaxe]]<br>
<big>Tier 6:</big> [[File:Hydrilium Pickaxe.svg|frameless|32px]] [[Hydrilium Pickaxe]]<br>
Tier 7: [[File:Farganite Pickaxe.svg|frameless|32px]] [[Farganite Pickaxe]]
<big>Tier 7:</big> [[File:Farganite Pickaxe.svg|frameless|32px]] [[Farganite Pickaxe]]
|-
|-
! Looted  
! Looted  
|
|
[[File:Adventuring Pickaxe.svg|frameless|32px|class=qualityuncommon]] [[Adventuring Pickaxe]]<br>
[[File:Rarity Uncommon Small.svg|frameless|32px|link=Uncommon_Items]] - [[File:Adventuring Pickaxe.svg|frameless|32px]] [[Adventuring Pickaxe]]<br>
[[File:Test_Square.svg|frameless|32px|link=Legendary_Items]] - [[File:Shovel Axe.svg|frameless|32px|]] [[Shovel Axe]]<br>
[[File:Rarity Legendary Small.svg|frameless|32px|link=Legendary_Items]] - [[File:Shovel Axe.svg|frameless|32px|]] [[Shovel Axe]]
[[File:Test_Small.svg|frameless|128px|link=Legendary_Items]] - [[File:Shovel Axe.svg|frameless|32px|]] [[Shovel Axe]]
|}
|}
[[File:Rarity Legendary.svg|frameless|117x34px]] [[File:Shovel Axe.svg|frameless|32px]] [[Shovel Axe]]
[[File:MX Test1.svg|frameless|112px]] [[File:Shovel Axe.svg|frameless|32px]] [[Shovel Axe]]
[[File:112.png|frameless]] [[File:Shovel Axe.svg|frameless|32px]] [[Shovel Axe]]
[[File:MX Test2.svg|frameless|128px]] [[File:Shovel Axe.svg|frameless|32px]] [[Shovel Axe]]
[[File:128.png|frameless]] [[File:Shovel Axe.svg|frameless|32px]] [[Shovel Axe]]

Revision as of 11:38, 8 February 2025

Pickaxe Gear
Crafted

Tier 0: Basic Pickaxe
Tier 1: Copper Pickaxe
Tier 2: Bronze Pickaxe
Tier 3: Iron Pickaxe
Tier 4: Steel Pickaxe
Tier 5: Tarsilium Pickaxe
Tier 6: Hydrilium Pickaxe
Tier 7: Farganite Pickaxe

Looted

- Adventuring Pickaxe
- Shovel Axe